Suure jõudlusega{0}}tööstuslike torustike spetsialiseerunud tarnijana pakumeASTM A691 1-1/4CR toru, keevitatud kroom-molübdeenisulamist terastoru, mis on mõeldud kasutamiseks kõrgel-temperatuuril ja kõrgrõhul{2}}. See majanduslikult tõhus alternatiiv õmblusteta torudele sisaldab1,00-1,50% kroomija0,44-0,65% molübdeen, mis tagab ASTM A335 P11 spetsifikatsioonidega võrreldava suurema tugevuse ja oksüdatsioonikindluse. Toodetud täiustatud liitkeevitusprotsesside abil alatesASTM A387 11. klassi 2. klassi terasplaadid, meieA691 1-1/4CR keevitatud torudläbima täieliku kuumtöötluse ja range NDE-testi, mis tagab elektritootmissüsteemide, rafineerimistehaste torustike ja surveanumate rakenduste ülima kvaliteedi. Need torud, mis sobivad painutamiseks, keevitamiseks ja muudeks tootmisprotsessideks, tagavad usaldusväärse jõudluse, kus korrosioonikindlus ja konstruktsiooni terviklikkus on ülimalt tähtsad. Võtke meiega ühendust, et saada oma järgmise projekti nõudeid tehnilisi andmeid ja konkurentsivõimelist hinda.

01
Kõrge kvaliteet
02
Täiustatud seadmed
03
Professionaalne meeskond
04
Kohandatud teenus
ASTM A691 materjali keemiline analüüs
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Kr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 GRADE 1 1/4 CR AS torude mehaaniline tabel
| Klass | Toruosa kuumtöötlus vt: | Radiograafia, vt jaotist | Survetest, vaata: |
| 10 | mitte ühtegi | mitte ühtegi | mitte ühtegi |
| 11 | mitte ühtegi | 9 | mitte ühtegi |
| 12 | mitte ühtegi | 9 | 8.3 |
| 13 | mitte ühtegi | mitte ühtegi | 8.3 |
| 21 | stressi leevendamine, vt 6.3.1 | mitte ühtegi | mitte ühtegi |
| 21 | stressi leevendamine, vt 6.3.1 | 9 | mitte ühtegi |
| ASTM A691 klass 22 | stressi leevendamine, vt 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | stressi leevendamine, vt 6.3.1 | mitte ühtegi | 8.3 |
| 31 | normaliseeritud, vt 6.3.2 | mitte ühtegi | mitte ühtegi |
| 31 | normaliseeritud, vt 6.3.2 | 9 | mitte ühtegi |
| 32 | normaliseeritud, vt 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normaliseeritud, vt 6.3.2 | mitte ühtegi | 8.3 |
| 40 | normaliseeritud ja karastatud, vt 6.3.3 | mitte ühtegi | mitte ühtegi |
| 43 | normaliseeritud ja karastatud, vt 6.3.3 | 9 | mitte ühtegi |
| 43 | normaliseeritud ja karastatud, vt 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normaliseeritud ja karastatud, vt 6.3.3 | mitte ühtegi | 8.3 |
| 50 | karastatud ja karastatud, vt 6.3.4 | mitte ühtegi | mitte ühtegi |
| 51 | karastatud ja karastatud, vt 6.3.4 | 9 | mitte ühtegi |
| 52 | karastatud ja karastatud, vt 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | karastatud ja karastatud, vt 6.3.4 | mitte ühtegi | 8.3 |
| 60 | normaliseeritud ja sademete kuumus mitte ühtegi ei töödeldud | mitte ühtegi | mitte ühtegi |
| 61 | normaliseeritud ja sademete kuumus mitte ühtegi ei töödeldud | 9 | mitte ühtegi |
| 62 | normaliseeritud ja sademete kuumus mitte ühtegi ei töödeldud | 9 | 8.3 |
| 63 | normaliseeritud ja sademete kuumus mitte ühtegi ei töödeldud | mitte ühtegi | 8.3 |
| 70 | normaliseeritud ja sademete kuumus mitte ühtegi ei töödeldud | mitte ühtegi | mitte ühtegi |
| 71 | normaliseeritud ja sademete kuumus mitte ühtegi ei töödeldud | 9 | mitte ühtegi |
| 72 | normaliseeritud ja sademete kuumus mitte ühtegi ei töödeldud | 9 | 8.3 |
| 73 | normaliseeritud ja sademete kuumus mitte ühtegi ei töödeldud | mitte ühtegi | 8.3 |
ASTM A691 klassi 22 terastoru kaal jala kohta
| Suurus NPS | Toru OD | Seina paksus | Toru ID | Kaal jala kohta | Standardne XXHY | Ajakava toru nr | Jaotis Moodul | Galloni mahutavus lineaarse jala kohta |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | Soohaigus | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASME SA691 EFW toru kuumtöötlus
| Toru klass | ASTM-i spetsifikatsioon | Keevitus-kuumus{1}}Töötlemistemperatuuri vahemik (stressi leevendav), kraad F (kraad) | Maksimaalne normaliseerimistemperatuur, kui pole märgitud teisiti, | Maksimaalne karastustemperatuur, kui pole teisiti märgitud, kraad F (kraad) | Temperatuur, min, kraad F (kraad) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 kuni 1200 (590 kuni 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 kuni 1200 (590 kuni 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 kuni 1200 (590 kuni 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 kuni 1200 (590 kuni 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 kuni 1200 (590 kuni 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 kuni 1200 (590 kuni 650) | A | 1700( 925) | 1100 kuni 1250 (590 kuni 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 kuni 1300 (590 kuni 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 kuni 1375 (620 kuni 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 kuni 1350 (590 kuni 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 kuni 1375 (620 kuni 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 kuni 1375 (590 kuni 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 kuni 1375 (620 kuni 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 kuni 1400 (650 kuni 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 kuni 1400 (675 kuni 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 kuni 1400 (650 kuni 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 kuni 1400 (675 kuni 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 kuni 1400 (650 kuni 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 kuni 1400 (705 kuni 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 kuni 1375 (715 kuni 745) | B | … | 1325 kuni 1375 (715 kuni 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 kuni 1420 (730 kuni 770) | 11900 kuni 2000 (1040 kuni 1095) | 1900 min (1040 min) | 1350 kuni 1440 (730 kuni 780) |
ASTM A691 toru tõmbetabel
| Hinne | Tõmbetugevus (MPa) | Tootlus (MPa) | Pikk. (50 mm) | Piirkonna vähendamine* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 2 | 485 – 620 | 310 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 min | 22% min | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 585 – 760 | 415 min | 18% min | – |
Korduma kippuvad küsimused (KKK): ASTM A691 1-1/4CR Chromium-molübdeenist keevitatud toru
K1: Mis on ASTM A691 1-1/4CR Pipe ja mis on selle peamine rakendus?
A: ASTM A691 1-1/4CRon spetsifikatsioonkeevitatud kroom{0}}molübdeenisulamist terastorumõeldud kasutamiseks kõrgel{0}}temperatuuril ja kõrgrõhul{1}}. "1-1/4CR" tähistab umbes 1,25% kroomisisaldusega keemilist klassi. Seda kasutatakse peamiselt elektrikateldes, rafineerimistehaste torustikes ja töötleva tööstuse seadmetes, kus nõutakse kõrgendatud temperatuuritugevust ja oksüdatsioonikindlust, kuid projekteerimistingimuste jaoks sobib kuluefektiivne keevitusvõimalus.
2. küsimus. Mille poolest A691 1-1/4CR erineb õmblusteta torust nagu A335 P11?
A:Peamine erinevus seisneb tootmismeetodis:
A691 1-1/4CRon akeevitatud toru, mis on moodustatud plaadist või lehest ja seejärel sulatatud -keevitatud (tavaliselt SAW - sukelkaarkeevituse abil). See on sageli kergemini saadaval suurema läbimõõduga ja võib olla säästlikum.
A335 P11on aõmblusteta toru, mis on valmistatud tahke tooriku läbitorkamisel, muutes selle ümbermõõdu ümber ühtlaseks, ilma pikisuunalise keevisõmbluseta.
Kuigi neil on sarnane keemiline koostis ja neid peetakse sageli samaväärseteks, on keevisõmbluse olemasolu torus A691 kriitiline kaalutlus teatud kõrge tsüklilisusega või väga kriitiliste teenuste puhul.
Q3: Mis on selle klassi keemiline koostis ja mehaanilised omadused?
A:
Keemiline koostis (tavaline):
Kroom (Cr): 1.00% - 1.50%
Molübdeen (Mo): 0.44% - 0.65%
Süsinik (C), mangaan (Mn), räni (Si) jne on kontrollitud vastavalt standardile.
Mehaanilised omadused (minimaalne):
Tõmbetugevus:415 MPa (60 000 psi)
Saagise tugevus:205 MPa (30 000 psi)
Need omadused on võrreldavad õmblusteta ASTM A335 P11 klassiga.
4. küsimus: milline on selle spetsifikatsiooni puhul mõnikord esineva järelliide "CMQ" tähtsus?
A: CMQtähistab"Süsinik-mangaani kvaliteet"ja see on ASTM A691 standardi lisanõue. Kui see on määratud (nt A691 1-1/4CR CMQ), nõuab see rangemat kontrolli keemilise koostise, eriti madalama süsiniku- ja väävlisisalduse üle, mis suurendab oluliselt torukeevitatavus ja sitkuskriitiliste rakenduste jaoks.
K5. Kas see toru tarnitakse kuumtöödeldud-seisundis?
A:Jah. Vastavalt standardile,ASTM A691 1-1/4CR toru tuleb tarnida täielikult kuum-töödeldud olekus-normaliseeritud, normaliseeritud ja karastatud või karastatud ja karastatud. See kuumtöötlus on oluline terade struktuuri viimistlemiseks, homogeensete mehaaniliste omaduste tagamiseks ja keevisõmbluse karastamiseks, muutes selle põhimaterjaliga võrreldavaks.
6. küsimus: millisel tasemel mittepurustavat kontrolli (NDE) keevisõmblusele tehakse?
A:Standard nõuab kogu keevisõmbluse 100% mittepurustavat{1}}kontrolli. Kõige tavalisem meetod onRadiograafiline testimine (RT)võiUltraheli testimine (TÜ). Konkreetne NDE meetod ja aktsepteerimiskriteeriumid on määratletud ostutellimuses ning need on keevisõmbluse terviklikkuse kontrollimisel üliolulised.
K7: Millised on standardmõõtmed ja suurusvahemikud?
A: A691 1-1/4CRon tavaliselt saadaval suurema läbimõõdu ja seinapaksusega, mida tavaliselt kasutatakse peamistes protsessiliinides. Seda tarnitakse regulaarselt välisläbimõõduga 18 tolli (NPS 450) ja üle selle, mille seinad on sageli üle 0,75 tolli (19 mm). Soovitame konkreetse suuruse ja ajakava saadavuse osas meiega nõu pidada.
8. küsimus: kas saame A691 1-1/4CR torusüsteemi jaoks sobivad liitmikud ja äärikud?
A:Absoluutselt. Täielikult ühilduva süsteemi puhul kehtivad järgmised standardid:
Toruliitmikud (põlved, triibud, reduktorid): ASTM A234 WP11
Äärikud: ASTM A182 F11
Need klassid on keemiliselt ja mehaaniliselt sobitatud, et tagada terviklikkus keevitamise ja töötamise ajal.
K9: Milliseid dokumente te materjaliga esitate?
A:Tarnime kõik torud komplektigaMaterjali testimise sertifikaat (MTC)vastavalt EN 10204 3.1/3.2. See sertifikaat sisaldab sertifitseeritud keemilist analüüsi, mehaaniliste katsete tulemusi, kuumtöötlemise dokumente ja kinnitust NDE nõuetele vastavuse kohta. Algse küttenumbri jälgitavus on garanteeritud.
10. küsimus: kas A691 1-1/4CR järgib peamisi rahvusvahelisi survetorustike eeskirju?
A:Jah. See materjal on täielikult tunnustatud ja heaks kiidetud kasutamiseks vastavalt peamistele koodidele naguASME B31.1 (toitetorustik)jaASME B31.3 (protsessitorustik). Meie dokumentatsioon toetab vastavust sellistele direktiividele nagu EuroopaPED 2014/68/EL.
Kuum tags: astm a691 1-1/4cr toru, Hiina astm a691 1-1/4cr torude tootjad, tarnijad, tehas


