Alumiiniumsulamite klasside võrdlus on olulineglobaalne hankimine, projekteerimine ja rahvusvaheline kaubandus. Erinevad riigid kasutavad erinevaid alumiiniumist tähistamise süsteeme, näiteksAA (USA), EN (Euroopa), JIS (Jaapan), GB/T (Hiina) ja ISO, mis võib hanke käigus kergesti segadust tekitada.
Seealumiiniumisulamistrist-viitejuhend aitab ostjaid, insenere ja importijaidtuvastada kiiresti samaväärsed alumiiniumiklassid, vähendada spetsifikatsiooniriske ja tagada vastavus rahvusvahelistele standarditele, nagu ASTM, EN ja ISO.
Nagu aprofessionaalne alumiiniumsulamite tarnija, tootja ja eksportija,oleme spetsialiseerunud varustamise atäielik valik alumiiniumisulameid,sealhulgas1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, ja kõrgtugevad-7050 ja 7075 alumiiniumsulamid,kujulalumiiniumlehed, plaadid, rullid, fooliumid, ribad, ekstrusioonid, vardad ja kohandatud töödeldud tooted.
Kõik alumiiniummaterjalid on toodetud ja kontrollitud vastavalt rahvusvahelistele standarditele nagu ASTM, EN ja ISOVeski testimise sertifikaadid (EN 10204 3.1)saadaval nõudmisel. Toetamemitu tujusealhulgasO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651 ja T73, ja pakkuminerange keemilise koostise kontroll, mehaaniliste omaduste kontrollimine ja kolmanda osapoole{0}}kontrollekspordiprojektide jaoks.
Olenemata sellest, kas hankite alumiiniumimerekonstruktsioonid, autokomponendid, arhitektuursed süsteemid, surveanumad, kosmosetööstuse tööriistad või üldine tööstuslik tootmine, saavad pakkuda meie kogenud tehnilised ja ekspordimeeskonnadsulamivaliku tugi, standardsed samaväärsuse juhised (ASTM vs EN vs JIS), konkurentsivõimeline hind, stabiilsed tarneajad ja ülemaailmsed tarnelahendused.
Alumiiniumsulamid (tavalised tööstuslikud klassid)
| Hiina (GB/T) | AA (USA) | ET (Euroopa) | JIS (Jaapan) | ISO | Tüüpilised rakendused |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | ET AW-1050A | A1050 | Al99,5 | Elektrijuhid, helkurid |
| 1060 | 1060 | ET AW-1060 | A1060 | Al99,6 | Keemiatehnika, viidad |
| 1070 | 1070 | ET AW-1070A | A1070 | Al99,7 | Jahutusradiaatorid, siinid |
| 1100 | 1100 | ET AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Toidunõud, dekoratiivleht |
| 3003 | 3003 | ET AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Katusetööd, vooderdised, kööginõud |
| 3004 | 3004 | ET AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Purgi korpused, pakendid |
| 3105 | 3105 | ET AW-3105 | A3105 | AlMn0,5Mg0,5 | Ehituspaneelid, aknaluugid |
| 5052 | 5052 | ET AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | Laeva, kütusepaagid |
| 5083 | 5083 | ET AW-5083 | A5083 | AlMg4,5Mn | Laevaehitus, surveanumad |
| 5086 | 5086 | ET AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Merekonstruktsioonid |
| 5754 | 5754 | ET AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Autode paneelid |
| 6061 | 6061 | ET AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Struktuurne, mehaaniline |
| 6063 | 6063 | ET AW-6063 | A6063 | AlMg0,7Si | Arhitektuursed profiilid |
| 6082 | 6082 | ET AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Rasked struktuurid |
| 7075 | 7075 | ET AW-7075 | A7075 | AlZn5,5MgCu | Lennundus, ülitugevad osad |
Valualumiiniumisulamid (viide)
| Hiina (GB/T) | AA (USA) | ET | JIS | Tüüpiline kasutus |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | ET AC-42100 | AC4CH | Autode valandid |
| ZL104 | A380 | EN AC-46000 | ADC12 | Survevalu osad |
| ZL101 | A357 | ET AC-42200 | AC4C | Lennundus-kosmosevalu |
Alumiiniumsulami keemilise koostise tabelid
| Sulam | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | teised | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,05 | - | Väiksem või võrdne 0,07 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,15 | Suurem või võrdne 99,50 |
| 1060 | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,35 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,03 | Väiksem või võrdne 0,03 | - | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,03 | Väiksem või võrdne 0,15 | Suurem või võrdne 99,60 |
| 1070 | Väiksem või võrdne 0,20 | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,04 | Väiksem või võrdne 0,03 | Väiksem või võrdne 0,03 | - | Väiksem või võrdne 0,04 | Väiksem või võrdne 0,03 | Väiksem või võrdne 0,15 | Suurem või võrdne 99,70 |
| 1100 | Väiksem või võrdne 0,95 | Väiksem või võrdne 0,95 | 0.05–0.20 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,05 | - | Väiksem või võrdne 0,10 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | Suurem või võrdne 99,00 |
| 3003 | Väiksem või võrdne 0,60 | Väiksem või võrdne 0,70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Väiksem või võrdne 0,05 | - | Väiksem või võrdne 0,10 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 3004 | Väiksem või võrdne 0,30 | Väiksem või võrdne 0,70 | Väiksem või võrdne 0,25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Väiksem või võrdne 0,25 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 3105 | Väiksem või võrdne 0,60 | Väiksem või võrdne 0,70 | Väiksem või võrdne 0,30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Väiksem või võrdne 0,40 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 5005 | Väiksem või võrdne 0,30 | Väiksem või võrdne 0,70 | Väiksem või võrdne 0,20 | Väiksem või võrdne 0,20 | 0.50–1.10 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,25 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 5052 | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Väiksem või võrdne 0,10 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 5083 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Väiksem või võrdne 0,25 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 5086 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,50 | Väiksem või võrdne 0,10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Väiksem või võrdne 0,25 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 5754 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,50 | 2.60–3.60 | Väiksem või võrdne 0,30 | Väiksem või võrdne 0,20 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Väiksem või võrdne 0,70 | 0.15–0.40 | Väiksem või võrdne 0,15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,15 | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Väiksem või võrdne 0,35 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,10 | 0.45–0.90 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Väiksem või võrdne 0,50 | Väiksem või võrdne 0,10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,20 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 7075 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,50 | 1.20–2.00 | Väiksem või võrdne 0,30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Väiksem või võrdne 0,20 | Väiksem või võrdne 0,15 | Bal. |
| 7050 | Väiksem või võrdne 0,12 | Väiksem või võrdne 0,15 | 2.00–2.60 | Väiksem või võrdne 0,10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0,08–0,15 | Bal. |
Alumiiniumisulami mehaaniliste omaduste põhitabel (temperatuuri järgi)
| Sulam | Karastus | Tõmbetugevus (MPa) | Saagistugevus (MPa) | Pikendus (%) | Tüüpilised rakendused |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Suurem kui 65 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20 | Suurem kui 35 või sellega võrdne | Sügavtõmbamine, elektriline |
| 1050 | H14 | Suurem kui 95 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 75-ga | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Katusetööd, paneelid |
| 1060 | O | Suurem või võrdne 70 | Suurem või võrdne 25-ga | Suurem kui 35 või sellega võrdne | Keemiaseadmed |
| 1060 | H14 | Suurem kui 105 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 80 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Isolatsioon, märgistus |
| 3003 | O | Suurem kui 95 või sellega võrdne | Suurem kui 35 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | Kööginõud, soojusvahetid |
| 3003 | H14 | Suurem kui 140 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 125-ga | Suurem kui 5 või sellega võrdne | Vooderdus, katusekate |
| 3105 | O | Suurem kui 110 või sellega võrdne | Suurem kui 45 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 25-ga | Ehitusplekid |
| 3105 | H24 | Suurem kui 160 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 135-ga | Suurem kui 8 või sellega võrdne | Luugid, fassaadid |
| 5052 | O | Suurem kui 170 või sellega võrdne | Suurem kui 65 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 25-ga | Tankid, laevaosad |
| 5052 | H32 | Suurem kui 230 või sellega võrdne | Suurem kui 160 või sellega võrdne | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Meretransport, transport |
| 5052 | H34 | Suurem kui 260 või sellega võrdne | Suurem kui 215 või sellega võrdne | Suurem kui 8 või sellega võrdne | Struktuurne leht |
| 5083 | O | Suurem või võrdne 275-ga | Suurem või võrdne 125-ga | Suurem või võrdne 22-ga | Laevaehitus |
| 5083 | H116 | Suurem või võrdne 305-ga | Suurem kui 215 või sellega võrdne | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Avamerel, merel |
| 5083 | H321 | Suurem või võrdne 315-ga | Suurem kui 215 või sellega võrdne | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Krüogeensed mahutid |
| 5754 | O | Suurem või võrdne 190 | Suurem või võrdne 80 | Suurem või võrdne 25-ga | Autode paneelid |
| 5754 | H32 | Suurem kui 260 või sellega võrdne | Suurem kui 180 või sellega võrdne | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Keha struktuurid |
| 6061 | T4 | Suurem kui 240 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 145-ga | Suurem kui 16 või sellega võrdne | Osade moodustamine |
| 6061 | T6 | Suurem kui 310 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 275-ga | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Konstruktsioonide töötlemine |
| 6061 | T651 | Suurem kui 310 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 275-ga | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Täppisplaat |
| 6063 | T5 | Suurem kui 240 või sellega võrdne | Suurem kui 160 või sellega võrdne | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Ekstrusioonid |
| 6063 | T6 | Suurem kui 260 või sellega võrdne | Suurem kui 215 või sellega võrdne | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Arhitektuursed profiilid |
| 6082 | T4 | Suurem või võrdne 255-ga | Suurem või võrdne 145-ga | Suurem kui 16 või sellega võrdne | Struktuurne moodustamine |
| 6082 | T6 | Suurem või võrdne 340 | Suurem või võrdne 300 | Suurem kui 8 või sellega võrdne | Sillad, kraanad |
| 7075 | T6 | Suurem või võrdne 570-ga | Suurem või võrdne 505-ga | Suurem kui 7 või sellega võrdne | Lennunduse tööriistad |
| 7075 | T651 | Suurem või võrdne 570-ga | Suurem või võrdne 505-ga | Suurem kui 7 või sellega võrdne | Vormiplaat |
| 7075 | T73 | Suurem või võrdne 505-ga | Suurem või võrdne 435-ga | Suurem kui 9 või sellega võrdne | Pingeline korrosioonikindel |
| 7050 | T7451 | Suurem kui 510 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 455-ga | Suurem kui 8 või sellega võrdne | Lennuki konstruktsioonid |
| 7050 | T7651 | Suurem kui 480 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 420-ga | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Paks lennundusplaat |
Kuidas ostjad ja insenerid seda tabelit kasutavad
H tuju→ deformatsioon-karastatud (mitte-kuumtöödeldud-sulamid: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T tuju→ kuum{0}}töödeldud (6xxx / 7xxx seeria)
Eelistavad mereprojektidH116 / H321
Eelistada konstruktsiooni- ja CNC-töötlustT6 / T651
Kinnitage alati paksuse{0}}konkreetsed piiridASTM B209 / EN 485
Standardsete süsteemide selgitus (ostjatele)
ASTM /AA (USA)– Ameerika Alumiiniumiühingu nimetus
ET – Euroopa norm (EN AW-seeria)
JIS – Jaapani tööstusstandardid
GB/T– Hiina riiklik standard
ISO – rahvusvaheline standardimine
Ostja märkused (tähtis)
Keemiline koostis ja temperamentvõib standardite vahel veidi erineda
Kinnitage alatiASTM B209 / EN 485 / JIS H4000vastavus enne tellimist
Sestekspordiprojektid, ET ↔ ASTM-i sobitamine on tolli ja kontrolli jaoks ülioluline
Kas vajate kohandatud sulamite võrdlust?
Saame pakkuda:
Sulami -spetsiifilinekeemilise koostise võrdlus
Temperatuuri rist{0}}viidetabelid(O/H/T seeria)
Rakenduspõhised -sulamivaliku juhendid
Täielikud SEO{0}}valmidusega alumiiniumsulamite teadmiste lehed
Võtke meiega ühendustsaada aprojekti-spetsiifiline alumiiniumiklassi võrdlusja professionaalne hinnapakkumine.
Võtke meiega ühendust
Võtke meiega ühendust juba tänasaada:
A tehniline alumiiniumisulami soovitusteie taotluse põhjal
Viimased alumiiniumlehe / plaadi / rulli hinnapakkumised
Kohandatud suuruse, karastuse ja pinnaviimistluse lahendused
Professionaalne ekspordidokumentatsioon ja kontrolli tugi
Ootame teid ollapikaajaline-alumiiniumisulamite tootmis- ja ekspordipartner.
Meie aadress
Ruum 4107, Runfeng Building, Sanqiao New Street, Weiyangi piirkond, Xi'ani linn, Shaanxi provints
Telefoninumber
+86 15769214734
E--e-post


